Actualizado: 05 Jul 2026 (Lima) · 905 señales publicadas desde 2026-03-18 · todas quedan registradas y se evalúan a 20 días hábiles. Las que salieron mal también están aquí.
Track record real en producción (no backtest). El algoritmo actual (v2) corre desde el 19-jun-2026; los meses previos corresponden a la versión anterior y también se publican.
| Mes | Señal | Emitidas | Evaluadas 20D | Acierto 20D |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ▲ COMPRA | 21 | 21 | 61.9% |
| Mar 2026 | ⚠ Cautela | 54 | 54 | 46.3% |
| Apr 2026 | ⚠ Cautela | 121 | 121 | 61.2% |
| Apr 2026 | ▲ COMPRA | 53 | 53 | 41.5% |
| May 2026 | ⚠ Cautela | 198 | 198 | 62.6% |
| May 2026 | ▲ COMPRA | 131 | 131 | 32.1% |
| Jun 2026 | ⚠ Cautela | 132 | 93 | 51.6% |
| Jun 2026 | ▲ COMPRA | 163 | 65 | 10.8% |
| Jul 2026 | ▲ COMPRA | 30 | 0 | —% |
| Jul 2026 | ⚠ Cautela | 2 | 0 | —% |
Con su resultado a 20 días hábiles cuando ya venció el horizonte.
| Fecha | Ticker | Señal | Resultado 20D | Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 03 Jul | ALICORC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 03 Jul | BA | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 03 Jul | BAP | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 03 Jul | BRK-B | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 03 Jul | CPACASC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 03 Jul | GD | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 03 Jul | JPM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 03 Jul | NEXAPEC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 03 Jul | RTX | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 03 Jul | VOLCABC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 02 Jul | ALICORC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 02 Jul | BAP | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 02 Jul | BRK-B | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 02 Jul | CPACASC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 02 Jul | GD | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 02 Jul | JPM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 02 Jul | MU | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 02 Jul | NEXAPEC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 02 Jul | RTX | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 02 Jul | VOLCABC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 01 Jul | ALICORC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 01 Jul | BAP | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 01 Jul | BRK-B | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 01 Jul | CPACASC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 01 Jul | GD | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 01 Jul | GDXJ | ⚠ Cautela | … pendiente | — |
| 01 Jul | JPM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 01 Jul | MU | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 01 Jul | NEXAPEC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 01 Jul | RTX | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 01 Jul | VOLCABC1.LM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 01 Jul | WPM | ⚠ Cautela | … pendiente | — |
| 30 Jun | ALICORC1.LM | ⚠ Cautela | … pendiente | — |
| 30 Jun | BAP | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 30 Jun | BRK-B | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 30 Jun | CPACASC1.LM | ⚠ Cautela | … pendiente | — |
| 30 Jun | GD | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 30 Jun | JPM | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 30 Jun | MU | ▲ COMPRA | … pendiente | — |
| 30 Jun | NEXAPEC1.LM | ⚠ Cautela | … pendiente | — |
Antes de poner la señal v2 en producción, las reglas se evaluaron contra 4 años de datos que nunca vieron (2022-2026): 59.0% de acierto a 20 días sobre 15,856 señales COMPRA y un portafolio simulado con costos de +105.7% vs +65.7% del S&P 500. Son resultados hipotéticos de backtest — no retornos reales de clientes — y no garantizan rendimientos futuros. Metodología: RSI(14), SMA 50/200 y régimen de tendencia individual por activo.
© 2026 QhatuData · Datos con fines informativos, no constituyen asesoría financiera.